| naturkostaktiv.de | Individuelle Lösung |
| Intensives Online-Marketing (z.B. mit Bannerwerbung auf google, naturkost.de u.a.) sorgt für hohe Besucherzahlen. | Ein eigenes Online-Marketing für eine individuelle Lösung ist nicht finanzierbar. Die Entwicklung der Besucherzahlen bleibt dem Zufall überlassen. |
| Ständig neue News sorgen für Aktualität auf Ihrer Website | Sie sind für die komplette Redaktion selbst verantwortlich. |
| Eine Datenbank mit weit über 22.000 Naturkostprodukten (größtenteils mit Detailbeschreibungen und Produktabbildungen) erleichtert die Bestückung des Internet-Shops | Sie müssen selber sehen, woher Sie die Produktdaten und –bilder beziehen, oder diese selber einpflegen. Die Datenbank Ecoinform ist dabei nur eine begrenzte Hilfe, weil wichtige Hersteller wie z.B. viele Kosmetikhersteller oder z.B. Söbbeke, Zwergenwiese, ÖMA u.a. dort nicht verfügbar sind. |
| Die Shop-Funktionen für den Endverbraucher sind speziell für Naturkost entwickelt und gleich in der selbst erklärenden und komfortablen Funktionalität den ganz großen Shops im Internet. | Eine individuelle Programmierung kann diese Fülle von Funktionalitäten kaum realisieren. |
| Begrenzt individuelles Layout mit Hilfe gewisser Farb- und Gestaltungsvarianten | Komplett individuelles Erscheinungsbild |
| Ständige technische und inhaltliche Weiterentwicklung ohne zusätzliche Update-Kosten. In die Weiterentwicklung fließt die geballte Erfahrung der Nutzer-Community von mehr als 80 Geschäften. | Ständiger Kosten- und Zeitaufwand für Weiterentwicklungen, die jeweils selbst angestoßen und konzipiert werden müssen. |
| Kosten:
nur 79,- €/Monat Grundversion oder
nur 109,- €/Monat mit Abo-Modul | Kosten: Bei externer Auftragsvergabe erheblich höher. Bei interner Lösung vermutlich höher, wenn realistische Stundensätze für die Programmierung veranschlagt werden. |